喜迎門中式花格產品價格表
工藝 | 效果 | 單位 | 材質 | ||||||
紅胡桃(非洲加蓬) | 海棠木(所羅門) | 橡木(美國) | 小巴花(贊比亞) | 花梨(巴花,非洲加蓬) | 紅花梨(非洲加蓬) | 黃楊木 | |||
單價/元 | 單價/元 | 單價/元 | 單價/元 | 單價/元 | 單價/元 | 單價/元 | |||
純花格 | 單面 | ㎡ | 1350 | 1500 | 2175 | 2700 | 3000 | 來電咨詢 | 來電咨詢 |
雙面 | ㎡ | 1425 | 1575 | 2288 | 2850 | 3150 | |||
帶卡子花花格 | 單面 | ㎡ | 1500 | 1650 | 2250 | 3000 | 3300 | ||
雙面 | ㎡ | 1575 | 1725 | 2363 | 3150 | 3450 | |||
純花格帶門芯板不雕刻 | 單面 | ㎡ | 1500 | 1650 | 2250 | 3000 | 3300 | ||
雙面 | ㎡ | 1575 | 1725 | 2363 | 3150 | 3450 | |||
純花格帶門芯板雕刻 | 單面 | ㎡ | 1650 | 1800 | 2475 | 3300 | 3600 | ||
雙面 | ㎡ | 1875 | 2025 | 2813 | 3750 | 4050 | |||
團壽如意 | 單面 | ㎡ | 1500 | 1650 | 2250 | 3000 | 3300 | ||
雙面 | ㎡ | 1725 | 1875 | 2588 | 3450 | 3750 | |||
純格月亮門 | 雙面 | ㎡ | 1575 | 1725 | 2363 | 3150 | 3450 | ||
帶雕花月亮門 | 雙面 | ㎡ | 1875 | 2025 | 2813 | 3750 | 3450 | ||
多寶格,柜子(復雜另計) | 無雕刻 | ㎡ | 2550 | 2700 | 3825 | 5100 | 5400 | ||
有雕刻 | ㎡ | 2850 | 3000 | 4275 | 5700 | 6000 | |||
純雕刻 | 單面 | ㎡ | 2250 | 2400 | 3375 | 4500 | 4800 | ||
雙面 | ㎡ | 2925 | 3075 | 4388 | 5850 | 6150 | |||
素板 | 單面 | ㎡ | 1350 | 1500 | 2025 | 2700 | 3000 | ||
雙面 | ㎡ | 1575 | 1725 | 2326 | 3150 | 3450 | |||
掛落 | 無雕刻 | ㎡ | 1425 | 1455 | 2138 | 2850 | 3150 | ||
有雕刻 | ㎡ | 1725 | 1755 | 2588 | 3450 | 3750 | |||
角花 | 帶邊框 | 個 | 165 | 195 | 240 | 450 | 495 | ||
無邊框 | 個 | 150 | 180 | 225 | 390 | 435 | |||
回紋線 | 單面 | 米 | 135 | 165 | 203 | 285 | 315 | ||
雙面 | 米 | 165 | 195 | 248 | 345 | 375 | |||
單埡口 | 60-80線 | m | 210 | 240 | 270 | 405 | 465 | ||
雙埡口 | 60-80線 | m | 240 | 270 | 300 | 465 | 525 | ||
實木門 | 簡造型 | 套 | 3225 | 3450 | 4800 | 8700 | 9300 |
備注:
1:更換材質價格另計。
2:雙面格按花格實際面積另加計算,復雜花格另議。
3:花格不足0.5平米的按單價1.4倍計算?;ǜ駥挾刃∮?0cm按單價1.4倍計算。
4:單埡寬度15cm,雙埡寬度24cm。超寬的每公分每米紅胡桃,海棠木,楸木加3元,橡木加4元,花梨加6元。
5:實木門為兩板芯板,上芯板雕刻加500元,下芯板雕刻加300元(人物祥云除外)
6:每單不足6000元另加安裝費400元。(限北京地區,遠郊區另加運費及安裝費)
7:產品設計咨詢:18311012017
8:產品售后咨詢:13717699566
預約設計×
免費獲取方案,已有363位業主成功預約設計師